아시아 각지의 과거 표준시와 서머타임(1900–2000)
사주 명식을 뽑기 전에, 태어난 순간 그 지역의 시계가 어떤 시간을 쓰고 있었는지 먼저 확인합니다. 한국은 1908–1911년과 1954–1961년에 UTC+8:30을 썼고, 1948–1951년, 1955–1960년, 1987–1988년에는 서머타임도 있었습니다. 서머타임 기간의 “오전 9시”는 표준시로 오전 8시입니다.
사용법: 출생지를 찾고 생년월일이 어느 기간에 들어가는지 보세요. 그 기간이 서머타임이고 출생 기록이 당시 시계 시각이라면, 명식을 뽑기 전에 한 번만 되돌립니다. 도구가 이미 처리했다면 두 번 빼지 마세요. 진태양시를 쓸지는 학파의 선택이며 오류가 아닙니다.
출생 시각은 어떻게 확인하나요?
먼저 출생지와 생년월일에 해당하는 기간을 찾으세요. 출생 기록의 시각은 그대로 두고, 기록의 출처와 이미 시간 보정을 했는지 함께 적어 주세요. 시각을 모르면 추측하지 않고 ‘모름’이라고 알려 주시면 됩니다.
시계 시각을 확인하는 일과 명식을 풀이하는 일은 별개의 단계입니다. 개인정보를 입력하지 않고 서면 풀이 샘플을 먼저 읽어 보실 수 있습니다.
한국(서울) 일본(도쿄) 대만(타이베이) 홍콩 마카오 중국 본토(상하이) 싱가포르 말레이시아 반도(쿠알라룸푸르)
한국(서울)
시간대 데이터 이름:Asia/Seoul
| 시작(현지 시계) | 종료(현지 시계) | UTC와의 차이 | 종류 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1908-04-01 00:00 | UTC+8:27:52 | 지방 평균시 |
| 1908-04-01 00:02 | 1912-01-01 00:00 | UTC+8:30 | 표준시 |
| 1912-01-01 00:30 | 1948-06-01 00:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1948-06-01 01:00 | 1948-09-13 00:00 | UTC+10 | 서머타임 |
| 1948-09-12 23:00 | 1949-04-03 00:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1949-04-03 01:00 | 1949-09-11 00:00 | UTC+10 | 서머타임 |
| 1949-09-10 23:00 | 1950-04-01 00:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1950-04-01 01:00 | 1950-09-10 00:00 | UTC+10 | 서머타임 |
| 1950-09-09 23:00 | 1951-05-06 00:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1951-05-06 01:00 | 1951-09-09 00:00 | UTC+10 | 서머타임 |
| 1951-09-08 23:00 | 1954-03-21 00:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1954-03-20 23:30 | 1955-05-05 00:00 | UTC+8:30 | 표준시 |
| 1955-05-05 01:00 | 1955-09-09 00:00 | UTC+9:30 | 서머타임 |
| 1955-09-08 23:00 | 1956-05-20 00:00 | UTC+8:30 | 표준시 |
| 1956-05-20 01:00 | 1956-09-30 00:00 | UTC+9:30 | 서머타임 |
| 1956-09-29 23:00 | 1957-05-05 00:00 | UTC+8:30 | 표준시 |
| 1957-05-05 01:00 | 1957-09-22 00:00 | UTC+9:30 | 서머타임 |
| 1957-09-21 23:00 | 1958-05-04 00:00 | UTC+8:30 | 표준시 |
| 1958-05-04 01:00 | 1958-09-21 00:00 | UTC+9:30 | 서머타임 |
| 1958-09-20 23:00 | 1959-05-03 00:00 | UTC+8:30 | 표준시 |
| 1959-05-03 01:00 | 1959-09-20 00:00 | UTC+9:30 | 서머타임 |
| 1959-09-19 23:00 | 1960-05-01 00:00 | UTC+8:30 | 표준시 |
| 1960-05-01 01:00 | 1960-09-18 00:00 | UTC+9:30 | 서머타임 |
| 1960-09-17 23:00 | 1961-08-10 00:00 | UTC+8:30 | 표준시 |
| 1961-08-10 00:30 | 1987-05-10 02:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1987-05-10 03:00 | 1987-10-11 03:00 | UTC+10 | 서머타임 |
| 1987-10-11 02:00 | 1988-05-08 02:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1988-05-08 03:00 | 1988-10-09 03:00 | UTC+10 | 서머타임 |
| 1988-10-09 02:00 | 현재 | UTC+9 | 표준시 |
일본(도쿄)
시간대 데이터 이름:Asia/Tokyo
| 시작(현지 시계) | 종료(현지 시계) | UTC와의 차이 | 종류 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1948-05-02 00:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1948-05-02 01:00 | 1948-09-12 01:00 | UTC+10 | 서머타임 |
| 1948-09-12 00:00 | 1949-04-03 00:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1949-04-03 01:00 | 1949-09-11 01:00 | UTC+10 | 서머타임 |
| 1949-09-11 00:00 | 1950-05-07 00:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1950-05-07 01:00 | 1950-09-10 01:00 | UTC+10 | 서머타임 |
| 1950-09-10 00:00 | 1951-05-06 00:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1951-05-06 01:00 | 1951-09-09 01:00 | UTC+10 | 서머타임 |
| 1951-09-09 00:00 | 현재 | UTC+9 | 표준시 |
대만(타이베이)
시간대 데이터 이름:Asia/Taipei
| 시작(현지 시계) | 종료(현지 시계) | UTC와의 차이 | 종류 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1937-10-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1937-10-01 01:00 | 1945-09-21 01:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1945-09-21 00:00 | 1946-05-15 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1946-05-15 01:00 | 1946-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1946-09-30 23:00 | 1947-04-15 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1947-04-15 01:00 | 1947-11-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1947-10-31 23:00 | 1948-05-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1948-05-01 01:00 | 1948-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1948-09-30 23:00 | 1949-05-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1949-05-01 01:00 | 1949-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1949-09-30 23:00 | 1950-05-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1950-05-01 01:00 | 1950-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1950-09-30 23:00 | 1951-05-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1951-05-01 01:00 | 1951-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1951-09-30 23:00 | 1952-03-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1952-03-01 01:00 | 1952-11-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1952-10-31 23:00 | 1953-04-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1953-04-01 01:00 | 1953-11-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1953-10-31 23:00 | 1954-04-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1954-04-01 01:00 | 1954-11-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1954-10-31 23:00 | 1955-04-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1955-04-01 01:00 | 1955-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1955-09-30 23:00 | 1956-04-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1956-04-01 01:00 | 1956-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1956-09-30 23:00 | 1957-04-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1957-04-01 01:00 | 1957-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1957-09-30 23:00 | 1958-04-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1958-04-01 01:00 | 1958-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1958-09-30 23:00 | 1959-04-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1959-04-01 01:00 | 1959-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1959-09-30 23:00 | 1960-06-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1960-06-01 01:00 | 1960-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1960-09-30 23:00 | 1961-06-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1961-06-01 01:00 | 1961-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1961-09-30 23:00 | 1974-04-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1974-04-01 01:00 | 1974-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1974-09-30 23:00 | 1975-04-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1975-04-01 01:00 | 1975-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1975-09-30 23:00 | 1979-07-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1979-07-01 01:00 | 1979-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1979-09-30 23:00 | 현재 | UTC+8 | 표준시 |
홍콩
시간대 데이터 이름:Asia/Hong_Kong
| 시작(현지 시계) | 종료(현지 시계) | UTC와의 차이 | 종류 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1904-10-30 00:36 | UTC+7:36:42 | 지방 평균시 |
| 1904-10-30 01:00 | 1941-06-15 03:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1941-06-15 04:00 | 1941-10-01 04:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1941-10-01 03:30 | 1941-12-25 00:00 | UTC+8:30 | 서머타임 |
| 1941-12-25 00:30 | 1945-11-18 02:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1945-11-18 01:00 | 1946-04-21 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1946-04-21 01:00 | 1946-12-01 04:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1946-12-01 03:30 | 1947-04-13 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1947-04-13 04:30 | 1947-11-30 04:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1947-11-30 03:30 | 1948-05-02 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1948-05-02 04:30 | 1948-10-31 04:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1948-10-31 03:30 | 1949-04-03 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1949-04-03 04:30 | 1949-10-30 04:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1949-10-30 03:30 | 1950-04-02 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1950-04-02 04:30 | 1950-10-29 04:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1950-10-29 03:30 | 1951-04-01 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1951-04-01 04:30 | 1951-10-28 04:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1951-10-28 03:30 | 1952-04-06 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1952-04-06 04:30 | 1952-11-02 04:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1952-11-02 03:30 | 1953-04-05 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1953-04-05 04:30 | 1953-11-01 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1953-11-01 02:30 | 1954-03-21 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1954-03-21 04:30 | 1954-10-31 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1954-10-31 02:30 | 1955-03-20 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1955-03-20 04:30 | 1955-11-06 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1955-11-06 02:30 | 1956-03-18 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1956-03-18 04:30 | 1956-11-04 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1956-11-04 02:30 | 1957-03-24 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1957-03-24 04:30 | 1957-11-03 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1957-11-03 02:30 | 1958-03-23 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1958-03-23 04:30 | 1958-11-02 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1958-11-02 02:30 | 1959-03-22 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1959-03-22 04:30 | 1959-11-01 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1959-11-01 02:30 | 1960-03-20 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1960-03-20 04:30 | 1960-11-06 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1960-11-06 02:30 | 1961-03-19 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1961-03-19 04:30 | 1961-11-05 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1961-11-05 02:30 | 1962-03-18 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1962-03-18 04:30 | 1962-11-04 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1962-11-04 02:30 | 1963-03-24 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1963-03-24 04:30 | 1963-11-03 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1963-11-03 02:30 | 1964-03-22 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1964-03-22 04:30 | 1964-11-01 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1964-11-01 02:30 | 1965-04-18 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1965-04-18 04:30 | 1965-10-17 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1965-10-17 02:30 | 1966-04-17 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1966-04-17 04:30 | 1966-10-16 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1966-10-16 02:30 | 1967-04-16 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1967-04-16 04:30 | 1967-10-22 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1967-10-22 02:30 | 1968-04-21 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1968-04-21 04:30 | 1968-10-20 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1968-10-20 02:30 | 1969-04-20 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1969-04-20 04:30 | 1969-10-19 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1969-10-19 02:30 | 1970-04-19 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1970-04-19 04:30 | 1970-10-18 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1970-10-18 02:30 | 1971-04-18 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1971-04-18 04:30 | 1971-10-17 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1971-10-17 02:30 | 1972-04-16 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1972-04-16 04:30 | 1972-10-22 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1972-10-22 02:30 | 1973-04-22 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1973-04-22 04:30 | 1973-10-21 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1973-10-21 02:30 | 1973-12-30 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1973-12-30 04:30 | 1974-10-20 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1974-10-20 02:30 | 1975-04-20 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1975-04-20 04:30 | 1975-10-19 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1975-10-19 02:30 | 1976-04-18 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1976-04-18 04:30 | 1976-10-17 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1976-10-17 02:30 | 1979-05-13 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1979-05-13 04:30 | 1979-10-21 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1979-10-21 02:30 | 현재 | UTC+8 | 표준시 |
마카오
시간대 데이터 이름:Asia/Macau
| 시작(현지 시계) | 종료(현지 시계) | UTC와의 차이 | 종류 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1904-10-30 00:00 | UTC+7:34:10 | 지방 평균시 |
| 1904-10-30 00:26 | 1941-12-21 23:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1941-12-22 00:00 | 1942-04-30 23:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1942-05-01 00:00 | 1942-11-17 23:00 | UTC+10 | 서머타임 |
| 1942-11-17 22:00 | 1943-04-30 23:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1943-05-01 00:00 | 1943-09-30 23:00 | UTC+10 | 서머타임 |
| 1943-09-30 22:00 | 1945-10-01 00:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1945-09-30 23:00 | 1946-04-30 23:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1946-05-01 00:00 | 1946-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1946-09-30 23:00 | 1947-04-19 23:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1947-04-20 00:00 | 1947-12-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1947-11-30 23:00 | 1948-05-02 23:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1948-05-03 00:00 | 1948-11-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1948-10-31 23:00 | 1949-04-02 23:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1949-04-03 00:00 | 1949-10-30 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1949-10-29 23:00 | 1950-04-01 23:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1950-04-02 00:00 | 1950-10-29 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1950-10-28 23:00 | 1951-03-31 23:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1951-04-01 00:00 | 1951-10-29 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1951-10-28 23:00 | 1952-04-05 23:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1952-04-06 00:00 | 1952-11-02 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1952-11-01 23:00 | 1953-04-04 23:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1953-04-05 00:00 | 1953-11-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1953-10-31 23:00 | 1954-03-20 23:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1954-03-21 00:00 | 1954-10-31 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1954-10-30 23:00 | 1955-03-19 23:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1955-03-20 00:00 | 1955-11-06 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1955-11-05 23:00 | 1956-03-17 23:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1956-03-18 00:00 | 1956-11-04 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1956-11-04 02:30 | 1957-03-24 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1957-03-24 04:30 | 1957-11-03 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1957-11-03 02:30 | 1958-03-23 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1958-03-23 04:30 | 1958-11-02 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1958-11-02 02:30 | 1959-03-22 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1959-03-22 04:30 | 1959-11-01 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1959-11-01 02:30 | 1960-03-20 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1960-03-20 04:30 | 1960-11-06 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1960-11-06 02:30 | 1961-03-19 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1961-03-19 04:30 | 1961-11-05 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1961-11-05 02:30 | 1962-03-18 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1962-03-18 04:30 | 1962-11-04 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1962-11-04 02:30 | 1963-03-24 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1963-03-24 04:30 | 1963-11-03 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1963-11-03 02:30 | 1964-03-22 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1964-03-22 04:30 | 1964-11-01 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1964-11-01 02:30 | 1965-04-18 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1965-04-18 04:30 | 1965-10-17 02:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1965-10-17 01:30 | 1966-04-17 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1966-04-17 04:30 | 1966-10-16 02:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1966-10-16 01:30 | 1967-04-16 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1967-04-16 04:30 | 1967-10-22 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1967-10-22 02:30 | 1968-04-21 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1968-04-21 04:30 | 1968-10-20 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1968-10-20 02:30 | 1969-04-20 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1969-04-20 04:30 | 1969-10-19 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1969-10-19 02:30 | 1970-04-19 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1970-04-19 04:30 | 1970-10-18 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1970-10-18 02:30 | 1971-04-18 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1971-04-18 04:30 | 1971-10-17 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1971-10-17 02:30 | 1972-04-16 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1972-04-16 04:30 | 1972-10-22 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1972-10-22 02:30 | 1973-04-22 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1973-04-22 04:30 | 1973-10-21 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1973-10-21 02:30 | 1973-12-30 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1973-12-30 04:30 | 1974-10-20 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1974-10-20 02:30 | 1975-04-20 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1975-04-20 04:30 | 1975-10-19 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1975-10-19 02:30 | 1976-04-18 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1976-04-18 04:30 | 1976-10-17 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1976-10-17 02:30 | 1979-05-13 03:30 | UTC+8 | 표준시 |
| 1979-05-13 04:30 | 1979-10-21 03:30 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1979-10-21 02:30 | 현재 | UTC+8 | 표준시 |
중국 본토(상하이)
시간대 데이터 이름:Asia/Shanghai
| 시작(현지 시계) | 종료(현지 시계) | UTC와의 차이 | 종류 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1901-01-01 00:00 | UTC+8:05:43 | 지방 평균시 |
| 1900-12-31 23:54 | 1919-04-13 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1919-04-13 01:00 | 1919-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1919-09-30 23:00 | 1940-06-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1940-06-01 01:00 | 1940-10-13 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1940-10-12 23:00 | 1941-03-15 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1941-03-15 01:00 | 1941-11-02 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1941-11-01 23:00 | 1942-01-31 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1942-01-31 01:00 | 1945-09-02 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1945-09-01 23:00 | 1946-05-15 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1946-05-15 01:00 | 1946-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1946-09-30 23:00 | 1947-04-15 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1947-04-15 01:00 | 1947-11-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1947-10-31 23:00 | 1948-05-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1948-05-01 01:00 | 1948-10-01 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1948-09-30 23:00 | 1949-05-01 00:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1949-05-01 01:00 | 1949-05-28 00:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1949-05-27 23:00 | 1986-05-04 02:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1986-05-04 03:00 | 1986-09-14 02:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1986-09-14 01:00 | 1987-04-12 02:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1987-04-12 03:00 | 1987-09-13 02:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1987-09-13 01:00 | 1988-04-17 02:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1988-04-17 03:00 | 1988-09-11 02:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1988-09-11 01:00 | 1989-04-16 02:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1989-04-16 03:00 | 1989-09-17 02:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1989-09-17 01:00 | 1990-04-15 02:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1990-04-15 03:00 | 1990-09-16 02:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1990-09-16 01:00 | 1991-04-14 02:00 | UTC+8 | 표준시 |
| 1991-04-14 03:00 | 1991-09-15 02:00 | UTC+9 | 서머타임 |
| 1991-09-15 01:00 | 현재 | UTC+8 | 표준시 |
싱가포르
시간대 데이터 이름:Asia/Singapore
| 시작(현지 시계) | 종료(현지 시계) | UTC와의 차이 | 종류 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1905-06-01 00:00 | UTC+6:55:25 | 지방 평균시 |
| 1905-06-01 00:05 | 1933-01-01 00:00 | UTC+7 | 표준시 |
| 1933-01-01 00:20 | 1936-01-01 00:00 | UTC+7:20 | 서머타임 |
| 1936-01-01 00:00 | 1941-09-01 00:00 | UTC+7:20 | 표준시 |
| 1941-09-01 00:10 | 1942-02-16 00:00 | UTC+7:30 | 표준시 |
| 1942-02-16 01:30 | 1945-09-12 00:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1945-09-11 22:30 | 1981-12-31 23:30 | UTC+7:30 | 표준시 |
| 1982-01-01 00:00 | 현재 | UTC+8 | 표준시 |
말레이시아 반도(쿠알라룸푸르)
시간대 데이터 이름:Asia/Kuala_Lumpur
| 시작(현지 시계) | 종료(현지 시계) | UTC와의 차이 | 종류 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1905-06-01 00:00 | UTC+6:55:25 | 지방 평균시 |
| 1905-06-01 00:05 | 1933-01-01 00:00 | UTC+7 | 표준시 |
| 1933-01-01 00:20 | 1936-01-01 00:00 | UTC+7:20 | 서머타임 |
| 1936-01-01 00:00 | 1941-09-01 00:00 | UTC+7:20 | 표준시 |
| 1941-09-01 00:10 | 1942-02-16 00:00 | UTC+7:30 | 표준시 |
| 1942-02-16 01:30 | 1945-09-12 00:00 | UTC+9 | 표준시 |
| 1945-09-11 22:30 | 1981-12-31 23:30 | UTC+7:30 | 표준시 |
| 1982-01-01 00:00 | 현재 | UTC+8 | 표준시 |
자료 설명
- 출처: IANA 시간대 데이터베이스(tzdata 2026c). 기간은 프로그램으로 분 단위까지 계산했습니다.
- 이 데이터베이스는 1970년 이전 기록이 지역에 따라 불완전할 수 있다고 밝힙니다. 중국 본토의 1949년 이전 기록은 상하이 일대만 반영하며, 지역별 실제 운용은 다를 수 있습니다.
- 싱가포르와 말레이시아의 1933–1935년 UTC+7:20은 표준시보다 20분 앞당긴 ‘서머타임’으로 기록되어 있고, 1936년부터는 같은 시각이 표준시로 기록됩니다.
- ‘시작’은 시계를 바꾼 직후의 시각입니다. 시계를 되돌린 경우(예: 싱가포르 1945년 9월, UTC+9에서 UTC+7:30으로) 같은 시각이 두 번 있었으므로, 겹치는 시간대에 태어났다면 따로 확인합니다.
- 정식 명식은 출생 기록과 현지 공문서를 우선합니다. 경계에 가까운 시각이면 앞뒤 두 개의 후보 명식을 함께 둡니다.