各地歷史時區與夏令時速查表(1900–2000)
1982年以前在新加坡出生,時間怎樣核?
先按出生日期找對應的歷史時區,不把今天的UTC+8套用到所有出生記錄。下表也包含較晚時段與亞洲其他地區;歷史鐘錶修正和太陽時調整分開處理。
遇到時鐘撥慢、同一鐘點出現兩次,先保留兩個可能時刻,再核原始記錄。此表說明時制,不用來證明命理解讀有效。
排八字之前,先查出生那一刻當地鐘錶用的是什麼時間。同樣寫「早上九點」,在夏令時期間其實是標準時間八點;新加坡1982年以前的鐘錶,也不是今天的UTC+8。
怎麼用:找到出生地,看出生日期落在哪一段。那一段若是夏令時,而且出生記錄寫的是當時的鐘錶時間,排盤前要還原一次;排盤工具若已自動處理,就不要再扣第二次。用不用真太陽時是派別選擇,不算排錯。
新加坡 馬來西亞半島(吉隆坡) 香港 澳門 台灣(台北) 中國大陸(上海) 日本(東京) 韓國(首爾)
新加坡
時區資料名稱:Asia/Singapore
| 開始(當地鐘錶) | 結束(當地鐘錶) | 與UTC相差 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1905-06-01 00:00 | UTC+6:55:25 | 地方平時 |
| 1905-06-01 00:05 | 1933-01-01 00:00 | UTC+7 | 標準時間 |
| 1933-01-01 00:20 | 1936-01-01 00:00 | UTC+7:20 | 夏令時 |
| 1936-01-01 00:00 | 1941-09-01 00:00 | UTC+7:20 | 標準時間 |
| 1941-09-01 00:10 | 1942-02-16 00:00 | UTC+7:30 | 標準時間 |
| 1942-02-16 01:30 | 1945-09-12 00:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1945-09-11 22:30 | 1981-12-31 23:30 | UTC+7:30 | 標準時間 |
| 1982-01-01 00:00 | 至今 | UTC+8 | 標準時間 |
馬來西亞半島(吉隆坡)
時區資料名稱:Asia/Kuala_Lumpur
| 開始(當地鐘錶) | 結束(當地鐘錶) | 與UTC相差 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1905-06-01 00:00 | UTC+6:55:25 | 地方平時 |
| 1905-06-01 00:05 | 1933-01-01 00:00 | UTC+7 | 標準時間 |
| 1933-01-01 00:20 | 1936-01-01 00:00 | UTC+7:20 | 夏令時 |
| 1936-01-01 00:00 | 1941-09-01 00:00 | UTC+7:20 | 標準時間 |
| 1941-09-01 00:10 | 1942-02-16 00:00 | UTC+7:30 | 標準時間 |
| 1942-02-16 01:30 | 1945-09-12 00:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1945-09-11 22:30 | 1981-12-31 23:30 | UTC+7:30 | 標準時間 |
| 1982-01-01 00:00 | 至今 | UTC+8 | 標準時間 |
香港
香港的時間:1941–1979 年間多數年份夏天實行夏令時間(鐘錶撥快一小時),1977、1978 年沒有實行;1973 年 12 月 30 日至 1974 年 10 月 20 日連冬天也實行;1941 年 12 月 25 日至 1945 年 11 月 18 日日佔及戰後初期(至1945年11月18日)用東京時間。本頁按國際時區資料庫計算,和香港天文台的夏令時間表有三處不同:① 1941 年 10 至 12 月,資料庫記為比標準時間快半小時,天文台表寫 9 月 30 日已結束;② 1945 年 11 月 18 日至年底,天文台表寫仍是夏令時間;③ 1946 年開始日,天文台表是 4 月 20 日,資料庫是 4 月 21 日。生在這幾段日子的,請兩種都看。
時區資料名稱:Asia/Hong_Kong
| 開始(當地鐘錶) | 結束(當地鐘錶) | 與UTC相差 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1904-10-30 00:36 | UTC+7:36:42 | 地方平時 |
| 1904-10-30 01:00 | 1941-06-15 03:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1941-06-15 04:00 | 1941-10-01 04:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1941-10-01 03:30 | 1941-12-25 00:00 | UTC+8:30 | 夏令時 |
| 1941-12-25 00:30 | 1945-11-18 02:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1945-11-18 01:00 | 1946-04-21 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1946-04-21 01:00 | 1946-12-01 04:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1946-12-01 03:30 | 1947-04-13 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1947-04-13 04:30 | 1947-11-30 04:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1947-11-30 03:30 | 1948-05-02 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1948-05-02 04:30 | 1948-10-31 04:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1948-10-31 03:30 | 1949-04-03 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1949-04-03 04:30 | 1949-10-30 04:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1949-10-30 03:30 | 1950-04-02 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1950-04-02 04:30 | 1950-10-29 04:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1950-10-29 03:30 | 1951-04-01 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1951-04-01 04:30 | 1951-10-28 04:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1951-10-28 03:30 | 1952-04-06 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1952-04-06 04:30 | 1952-11-02 04:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1952-11-02 03:30 | 1953-04-05 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1953-04-05 04:30 | 1953-11-01 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1953-11-01 02:30 | 1954-03-21 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1954-03-21 04:30 | 1954-10-31 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1954-10-31 02:30 | 1955-03-20 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1955-03-20 04:30 | 1955-11-06 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1955-11-06 02:30 | 1956-03-18 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1956-03-18 04:30 | 1956-11-04 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1956-11-04 02:30 | 1957-03-24 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1957-03-24 04:30 | 1957-11-03 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1957-11-03 02:30 | 1958-03-23 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1958-03-23 04:30 | 1958-11-02 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1958-11-02 02:30 | 1959-03-22 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1959-03-22 04:30 | 1959-11-01 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1959-11-01 02:30 | 1960-03-20 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1960-03-20 04:30 | 1960-11-06 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1960-11-06 02:30 | 1961-03-19 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1961-03-19 04:30 | 1961-11-05 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1961-11-05 02:30 | 1962-03-18 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1962-03-18 04:30 | 1962-11-04 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1962-11-04 02:30 | 1963-03-24 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1963-03-24 04:30 | 1963-11-03 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1963-11-03 02:30 | 1964-03-22 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1964-03-22 04:30 | 1964-11-01 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1964-11-01 02:30 | 1965-04-18 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1965-04-18 04:30 | 1965-10-17 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1965-10-17 02:30 | 1966-04-17 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1966-04-17 04:30 | 1966-10-16 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1966-10-16 02:30 | 1967-04-16 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1967-04-16 04:30 | 1967-10-22 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1967-10-22 02:30 | 1968-04-21 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1968-04-21 04:30 | 1968-10-20 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1968-10-20 02:30 | 1969-04-20 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1969-04-20 04:30 | 1969-10-19 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1969-10-19 02:30 | 1970-04-19 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1970-04-19 04:30 | 1970-10-18 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1970-10-18 02:30 | 1971-04-18 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1971-04-18 04:30 | 1971-10-17 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1971-10-17 02:30 | 1972-04-16 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1972-04-16 04:30 | 1972-10-22 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1972-10-22 02:30 | 1973-04-22 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1973-04-22 04:30 | 1973-10-21 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1973-10-21 02:30 | 1973-12-30 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1973-12-30 04:30 | 1974-10-20 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1974-10-20 02:30 | 1975-04-20 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1975-04-20 04:30 | 1975-10-19 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1975-10-19 02:30 | 1976-04-18 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1976-04-18 04:30 | 1976-10-17 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1976-10-17 02:30 | 1979-05-13 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1979-05-13 04:30 | 1979-10-21 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1979-10-21 02:30 | 至今 | UTC+8 | 標準時間 |
澳門
時區資料名稱:Asia/Macau
| 開始(當地鐘錶) | 結束(當地鐘錶) | 與UTC相差 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1904-10-30 00:00 | UTC+7:34:10 | 地方平時 |
| 1904-10-30 00:26 | 1941-12-21 23:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1941-12-22 00:00 | 1942-04-30 23:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1942-05-01 00:00 | 1942-11-17 23:00 | UTC+10 | 夏令時 |
| 1942-11-17 22:00 | 1943-04-30 23:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1943-05-01 00:00 | 1943-09-30 23:00 | UTC+10 | 夏令時 |
| 1943-09-30 22:00 | 1945-10-01 00:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1945-09-30 23:00 | 1946-04-30 23:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1946-05-01 00:00 | 1946-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1946-09-30 23:00 | 1947-04-19 23:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1947-04-20 00:00 | 1947-12-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1947-11-30 23:00 | 1948-05-02 23:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1948-05-03 00:00 | 1948-11-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1948-10-31 23:00 | 1949-04-02 23:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1949-04-03 00:00 | 1949-10-30 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1949-10-29 23:00 | 1950-04-01 23:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1950-04-02 00:00 | 1950-10-29 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1950-10-28 23:00 | 1951-03-31 23:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1951-04-01 00:00 | 1951-10-29 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1951-10-28 23:00 | 1952-04-05 23:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1952-04-06 00:00 | 1952-11-02 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1952-11-01 23:00 | 1953-04-04 23:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1953-04-05 00:00 | 1953-11-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1953-10-31 23:00 | 1954-03-20 23:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1954-03-21 00:00 | 1954-10-31 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1954-10-30 23:00 | 1955-03-19 23:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1955-03-20 00:00 | 1955-11-06 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1955-11-05 23:00 | 1956-03-17 23:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1956-03-18 00:00 | 1956-11-04 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1956-11-04 02:30 | 1957-03-24 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1957-03-24 04:30 | 1957-11-03 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1957-11-03 02:30 | 1958-03-23 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1958-03-23 04:30 | 1958-11-02 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1958-11-02 02:30 | 1959-03-22 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1959-03-22 04:30 | 1959-11-01 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1959-11-01 02:30 | 1960-03-20 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1960-03-20 04:30 | 1960-11-06 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1960-11-06 02:30 | 1961-03-19 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1961-03-19 04:30 | 1961-11-05 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1961-11-05 02:30 | 1962-03-18 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1962-03-18 04:30 | 1962-11-04 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1962-11-04 02:30 | 1963-03-24 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1963-03-24 04:30 | 1963-11-03 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1963-11-03 02:30 | 1964-03-22 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1964-03-22 04:30 | 1964-11-01 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1964-11-01 02:30 | 1965-04-18 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1965-04-18 04:30 | 1965-10-17 02:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1965-10-17 01:30 | 1966-04-17 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1966-04-17 04:30 | 1966-10-16 02:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1966-10-16 01:30 | 1967-04-16 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1967-04-16 04:30 | 1967-10-22 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1967-10-22 02:30 | 1968-04-21 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1968-04-21 04:30 | 1968-10-20 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1968-10-20 02:30 | 1969-04-20 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1969-04-20 04:30 | 1969-10-19 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1969-10-19 02:30 | 1970-04-19 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1970-04-19 04:30 | 1970-10-18 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1970-10-18 02:30 | 1971-04-18 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1971-04-18 04:30 | 1971-10-17 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1971-10-17 02:30 | 1972-04-16 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1972-04-16 04:30 | 1972-10-22 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1972-10-22 02:30 | 1973-04-22 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1973-04-22 04:30 | 1973-10-21 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1973-10-21 02:30 | 1973-12-30 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1973-12-30 04:30 | 1974-10-20 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1974-10-20 02:30 | 1975-04-20 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1975-04-20 04:30 | 1975-10-19 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1975-10-19 02:30 | 1976-04-18 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1976-04-18 04:30 | 1976-10-17 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1976-10-17 02:30 | 1979-05-13 03:30 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1979-05-13 04:30 | 1979-10-21 03:30 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1979-10-21 02:30 | 至今 | UTC+8 | 標準時間 |
台灣(台北)
時區資料名稱:Asia/Taipei
| 開始(當地鐘錶) | 結束(當地鐘錶) | 與UTC相差 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1937-10-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1937-10-01 01:00 | 1945-09-21 01:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1945-09-21 00:00 | 1946-05-15 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1946-05-15 01:00 | 1946-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1946-09-30 23:00 | 1947-04-15 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1947-04-15 01:00 | 1947-11-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1947-10-31 23:00 | 1948-05-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1948-05-01 01:00 | 1948-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1948-09-30 23:00 | 1949-05-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1949-05-01 01:00 | 1949-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1949-09-30 23:00 | 1950-05-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1950-05-01 01:00 | 1950-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1950-09-30 23:00 | 1951-05-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1951-05-01 01:00 | 1951-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1951-09-30 23:00 | 1952-03-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1952-03-01 01:00 | 1952-11-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1952-10-31 23:00 | 1953-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1953-04-01 01:00 | 1953-11-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1953-10-31 23:00 | 1954-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1954-04-01 01:00 | 1954-11-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1954-10-31 23:00 | 1955-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1955-04-01 01:00 | 1955-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1955-09-30 23:00 | 1956-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1956-04-01 01:00 | 1956-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1956-09-30 23:00 | 1957-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1957-04-01 01:00 | 1957-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1957-09-30 23:00 | 1958-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1958-04-01 01:00 | 1958-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1958-09-30 23:00 | 1959-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1959-04-01 01:00 | 1959-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1959-09-30 23:00 | 1960-06-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1960-06-01 01:00 | 1960-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1960-09-30 23:00 | 1961-06-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1961-06-01 01:00 | 1961-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1961-09-30 23:00 | 1974-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1974-04-01 01:00 | 1974-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1974-09-30 23:00 | 1975-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1975-04-01 01:00 | 1975-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1975-09-30 23:00 | 1979-07-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1979-07-01 01:00 | 1979-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1979-09-30 23:00 | 至今 | UTC+8 | 標準時間 |
中國大陸(上海)
時區資料名稱:Asia/Shanghai
| 開始(當地鐘錶) | 結束(當地鐘錶) | 與UTC相差 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1901-01-01 00:00 | UTC+8:05:43 | 地方平時 |
| 1900-12-31 23:54 | 1919-04-13 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1919-04-13 01:00 | 1919-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1919-09-30 23:00 | 1940-06-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1940-06-01 01:00 | 1940-10-13 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1940-10-12 23:00 | 1941-03-15 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1941-03-15 01:00 | 1941-11-02 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1941-11-01 23:00 | 1942-01-31 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1942-01-31 01:00 | 1945-09-02 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1945-09-01 23:00 | 1946-05-15 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1946-05-15 01:00 | 1946-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1946-09-30 23:00 | 1947-04-15 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1947-04-15 01:00 | 1947-11-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1947-10-31 23:00 | 1948-05-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1948-05-01 01:00 | 1948-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1948-09-30 23:00 | 1949-05-01 00:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1949-05-01 01:00 | 1949-05-28 00:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1949-05-27 23:00 | 1986-05-04 02:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1986-05-04 03:00 | 1986-09-14 02:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1986-09-14 01:00 | 1987-04-12 02:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1987-04-12 03:00 | 1987-09-13 02:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1987-09-13 01:00 | 1988-04-17 02:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1988-04-17 03:00 | 1988-09-11 02:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1988-09-11 01:00 | 1989-04-16 02:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1989-04-16 03:00 | 1989-09-17 02:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1989-09-17 01:00 | 1990-04-15 02:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1990-04-15 03:00 | 1990-09-16 02:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1990-09-16 01:00 | 1991-04-14 02:00 | UTC+8 | 標準時間 |
| 1991-04-14 03:00 | 1991-09-15 02:00 | UTC+9 | 夏令時 |
| 1991-09-15 01:00 | 至今 | UTC+8 | 標準時間 |
日本(東京)
時區資料名稱:Asia/Tokyo
| 開始(當地鐘錶) | 結束(當地鐘錶) | 與UTC相差 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1948-05-02 00:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1948-05-02 01:00 | 1948-09-12 01:00 | UTC+10 | 夏令時 |
| 1948-09-12 00:00 | 1949-04-03 00:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1949-04-03 01:00 | 1949-09-11 01:00 | UTC+10 | 夏令時 |
| 1949-09-11 00:00 | 1950-05-07 00:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1950-05-07 01:00 | 1950-09-10 01:00 | UTC+10 | 夏令時 |
| 1950-09-10 00:00 | 1951-05-06 00:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1951-05-06 01:00 | 1951-09-09 01:00 | UTC+10 | 夏令時 |
| 1951-09-09 00:00 | 至今 | UTC+9 | 標準時間 |
韓國(首爾)
時區資料名稱:Asia/Seoul
| 開始(當地鐘錶) | 結束(當地鐘錶) | 與UTC相差 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1908-04-01 00:00 | UTC+8:27:52 | 地方平時 |
| 1908-04-01 00:02 | 1912-01-01 00:00 | UTC+8:30 | 標準時間 |
| 1912-01-01 00:30 | 1948-06-01 00:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1948-06-01 01:00 | 1948-09-13 00:00 | UTC+10 | 夏令時 |
| 1948-09-12 23:00 | 1949-04-03 00:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1949-04-03 01:00 | 1949-09-11 00:00 | UTC+10 | 夏令時 |
| 1949-09-10 23:00 | 1950-04-01 00:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1950-04-01 01:00 | 1950-09-10 00:00 | UTC+10 | 夏令時 |
| 1950-09-09 23:00 | 1951-05-06 00:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1951-05-06 01:00 | 1951-09-09 00:00 | UTC+10 | 夏令時 |
| 1951-09-08 23:00 | 1954-03-21 00:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1954-03-20 23:30 | 1955-05-05 00:00 | UTC+8:30 | 標準時間 |
| 1955-05-05 01:00 | 1955-09-09 00:00 | UTC+9:30 | 夏令時 |
| 1955-09-08 23:00 | 1956-05-20 00:00 | UTC+8:30 | 標準時間 |
| 1956-05-20 01:00 | 1956-09-30 00:00 | UTC+9:30 | 夏令時 |
| 1956-09-29 23:00 | 1957-05-05 00:00 | UTC+8:30 | 標準時間 |
| 1957-05-05 01:00 | 1957-09-22 00:00 | UTC+9:30 | 夏令時 |
| 1957-09-21 23:00 | 1958-05-04 00:00 | UTC+8:30 | 標準時間 |
| 1958-05-04 01:00 | 1958-09-21 00:00 | UTC+9:30 | 夏令時 |
| 1958-09-20 23:00 | 1959-05-03 00:00 | UTC+8:30 | 標準時間 |
| 1959-05-03 01:00 | 1959-09-20 00:00 | UTC+9:30 | 夏令時 |
| 1959-09-19 23:00 | 1960-05-01 00:00 | UTC+8:30 | 標準時間 |
| 1960-05-01 01:00 | 1960-09-18 00:00 | UTC+9:30 | 夏令時 |
| 1960-09-17 23:00 | 1961-08-10 00:00 | UTC+8:30 | 標準時間 |
| 1961-08-10 00:30 | 1987-05-10 02:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1987-05-10 03:00 | 1987-10-11 03:00 | UTC+10 | 夏令時 |
| 1987-10-11 02:00 | 1988-05-08 02:00 | UTC+9 | 標準時間 |
| 1988-05-08 03:00 | 1988-10-09 03:00 | UTC+10 | 夏令時 |
| 1988-10-09 02:00 | 至今 | UTC+9 | 標準時間 |
資料說明
- 資料來源:國際時區資料庫(IANA tzdata 2026c),由程式逐段算出,時刻精確到分鐘。
- 該資料庫說明1970年以前部分地方的記錄可能不完整;中國大陸1949年以前只對應上海一帶,各地實際做法可能不同。
- 新加坡、馬來西亞1933–1935年的UTC+7:20,資料庫記為比標準時間提前20分鐘的「夏令時」;1936年起同一鐘錶時間改記為標準時間。
- 表中「開始」是改鐘之後的鐘錶讀數。鐘錶往回撥時(例如新加坡1945年9月由UTC+9撥回UTC+7:30),同一段鐘錶時間會出現兩次;出生在重疊時段的,要另查是哪一次。
- 正式排盤以出生記錄與當地檔案為主;出生時刻接近交界時,保留前後兩張候選盤。