各地历史时区与夏令时速查表(1900–2000)
1982年以前在新加坡出生,时间怎样核?
先按出生日期找对应的历史时区,不把今天的UTC+8套用到所有出生记录。下表也包含较晚时段与亚洲其他地区;历史钟表修正和太阳时调整分开处理。
遇到时钟拨慢、同一钟点出现两次,先保留两个可能时刻,再核原始记录。此表说明时制,不用来证明命理解读有效。
排八字之前,先查出生那一刻当地钟表用的是什么时间。同样写“早上九点”,在夏令时期间其实是标准时间八点;新加坡1982年以前的钟表,也不是今天的UTC+8。
怎么用:找到出生地,看出生日期落在哪一段。那一段若是夏令时,而且出生记录写的是当时的钟表时间,排盘前要还原一次;排盘工具若已自动处理,就不要再扣第二次。用不用真太阳时是派别选择,不算排错。
新加坡 马来西亚半岛(吉隆坡) 香港 澳门 台湾(台北) 中国大陆(上海) 日本(东京) 韩国(首尔)
新加坡
时区资料名称:Asia/Singapore
| 开始(当地钟表) | 结束(当地钟表) | 与UTC相差 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1905-06-01 00:00 | UTC+6:55:25 | 地方平时 |
| 1905-06-01 00:05 | 1933-01-01 00:00 | UTC+7 | 标准时间 |
| 1933-01-01 00:20 | 1936-01-01 00:00 | UTC+7:20 | 夏令时 |
| 1936-01-01 00:00 | 1941-09-01 00:00 | UTC+7:20 | 标准时间 |
| 1941-09-01 00:10 | 1942-02-16 00:00 | UTC+7:30 | 标准时间 |
| 1942-02-16 01:30 | 1945-09-12 00:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1945-09-11 22:30 | 1981-12-31 23:30 | UTC+7:30 | 标准时间 |
| 1982-01-01 00:00 | 至今 | UTC+8 | 标准时间 |
马来西亚半岛(吉隆坡)
时区资料名称:Asia/Kuala_Lumpur
| 开始(当地钟表) | 结束(当地钟表) | 与UTC相差 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1905-06-01 00:00 | UTC+6:55:25 | 地方平时 |
| 1905-06-01 00:05 | 1933-01-01 00:00 | UTC+7 | 标准时间 |
| 1933-01-01 00:20 | 1936-01-01 00:00 | UTC+7:20 | 夏令时 |
| 1936-01-01 00:00 | 1941-09-01 00:00 | UTC+7:20 | 标准时间 |
| 1941-09-01 00:10 | 1942-02-16 00:00 | UTC+7:30 | 标准时间 |
| 1942-02-16 01:30 | 1945-09-12 00:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1945-09-11 22:30 | 1981-12-31 23:30 | UTC+7:30 | 标准时间 |
| 1982-01-01 00:00 | 至今 | UTC+8 | 标准时间 |
香港
香港的时间:1941–1979 年间多数年份夏天实行夏令时间(钟表拨快一小时),1977、1978 年没有实行;1973 年 12 月 30 日至 1974 年 10 月 20 日连冬天也实行;1941 年 12 月 25 日至 1945 年 11 月 18 日日占及战后初期(至1945年11月18日)用东京时间。本页按国际时区资料库计算,和香港天文台的夏令时间表有三处不同:① 1941 年 10 至 12 月,资料库记为比标准时间快半小时,天文台表写 9 月 30 日已结束;② 1945 年 11 月 18 日至年底,天文台表写仍是夏令时间;③ 1946 年开始日,天文台表是 4 月 20 日,资料库是 4 月 21 日。生在这几段日子的,请两种都看。
时区资料名称:Asia/Hong_Kong
| 开始(当地钟表) | 结束(当地钟表) | 与UTC相差 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1904-10-30 00:36 | UTC+7:36:42 | 地方平时 |
| 1904-10-30 01:00 | 1941-06-15 03:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1941-06-15 04:00 | 1941-10-01 04:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1941-10-01 03:30 | 1941-12-25 00:00 | UTC+8:30 | 夏令时 |
| 1941-12-25 00:30 | 1945-11-18 02:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1945-11-18 01:00 | 1946-04-21 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1946-04-21 01:00 | 1946-12-01 04:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1946-12-01 03:30 | 1947-04-13 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1947-04-13 04:30 | 1947-11-30 04:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1947-11-30 03:30 | 1948-05-02 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1948-05-02 04:30 | 1948-10-31 04:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1948-10-31 03:30 | 1949-04-03 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1949-04-03 04:30 | 1949-10-30 04:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1949-10-30 03:30 | 1950-04-02 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1950-04-02 04:30 | 1950-10-29 04:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1950-10-29 03:30 | 1951-04-01 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1951-04-01 04:30 | 1951-10-28 04:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1951-10-28 03:30 | 1952-04-06 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1952-04-06 04:30 | 1952-11-02 04:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1952-11-02 03:30 | 1953-04-05 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1953-04-05 04:30 | 1953-11-01 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1953-11-01 02:30 | 1954-03-21 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1954-03-21 04:30 | 1954-10-31 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1954-10-31 02:30 | 1955-03-20 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1955-03-20 04:30 | 1955-11-06 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1955-11-06 02:30 | 1956-03-18 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1956-03-18 04:30 | 1956-11-04 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1956-11-04 02:30 | 1957-03-24 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1957-03-24 04:30 | 1957-11-03 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1957-11-03 02:30 | 1958-03-23 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1958-03-23 04:30 | 1958-11-02 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1958-11-02 02:30 | 1959-03-22 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1959-03-22 04:30 | 1959-11-01 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1959-11-01 02:30 | 1960-03-20 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1960-03-20 04:30 | 1960-11-06 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1960-11-06 02:30 | 1961-03-19 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1961-03-19 04:30 | 1961-11-05 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1961-11-05 02:30 | 1962-03-18 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1962-03-18 04:30 | 1962-11-04 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1962-11-04 02:30 | 1963-03-24 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1963-03-24 04:30 | 1963-11-03 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1963-11-03 02:30 | 1964-03-22 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1964-03-22 04:30 | 1964-11-01 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1964-11-01 02:30 | 1965-04-18 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1965-04-18 04:30 | 1965-10-17 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1965-10-17 02:30 | 1966-04-17 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1966-04-17 04:30 | 1966-10-16 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1966-10-16 02:30 | 1967-04-16 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1967-04-16 04:30 | 1967-10-22 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1967-10-22 02:30 | 1968-04-21 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1968-04-21 04:30 | 1968-10-20 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1968-10-20 02:30 | 1969-04-20 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1969-04-20 04:30 | 1969-10-19 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1969-10-19 02:30 | 1970-04-19 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1970-04-19 04:30 | 1970-10-18 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1970-10-18 02:30 | 1971-04-18 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1971-04-18 04:30 | 1971-10-17 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1971-10-17 02:30 | 1972-04-16 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1972-04-16 04:30 | 1972-10-22 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1972-10-22 02:30 | 1973-04-22 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1973-04-22 04:30 | 1973-10-21 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1973-10-21 02:30 | 1973-12-30 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1973-12-30 04:30 | 1974-10-20 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1974-10-20 02:30 | 1975-04-20 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1975-04-20 04:30 | 1975-10-19 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1975-10-19 02:30 | 1976-04-18 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1976-04-18 04:30 | 1976-10-17 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1976-10-17 02:30 | 1979-05-13 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1979-05-13 04:30 | 1979-10-21 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1979-10-21 02:30 | 至今 | UTC+8 | 标准时间 |
澳门
时区资料名称:Asia/Macau
| 开始(当地钟表) | 结束(当地钟表) | 与UTC相差 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1904-10-30 00:00 | UTC+7:34:10 | 地方平时 |
| 1904-10-30 00:26 | 1941-12-21 23:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1941-12-22 00:00 | 1942-04-30 23:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1942-05-01 00:00 | 1942-11-17 23:00 | UTC+10 | 夏令时 |
| 1942-11-17 22:00 | 1943-04-30 23:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1943-05-01 00:00 | 1943-09-30 23:00 | UTC+10 | 夏令时 |
| 1943-09-30 22:00 | 1945-10-01 00:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1945-09-30 23:00 | 1946-04-30 23:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1946-05-01 00:00 | 1946-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1946-09-30 23:00 | 1947-04-19 23:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1947-04-20 00:00 | 1947-12-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1947-11-30 23:00 | 1948-05-02 23:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1948-05-03 00:00 | 1948-11-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1948-10-31 23:00 | 1949-04-02 23:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1949-04-03 00:00 | 1949-10-30 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1949-10-29 23:00 | 1950-04-01 23:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1950-04-02 00:00 | 1950-10-29 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1950-10-28 23:00 | 1951-03-31 23:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1951-04-01 00:00 | 1951-10-29 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1951-10-28 23:00 | 1952-04-05 23:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1952-04-06 00:00 | 1952-11-02 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1952-11-01 23:00 | 1953-04-04 23:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1953-04-05 00:00 | 1953-11-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1953-10-31 23:00 | 1954-03-20 23:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1954-03-21 00:00 | 1954-10-31 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1954-10-30 23:00 | 1955-03-19 23:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1955-03-20 00:00 | 1955-11-06 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1955-11-05 23:00 | 1956-03-17 23:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1956-03-18 00:00 | 1956-11-04 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1956-11-04 02:30 | 1957-03-24 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1957-03-24 04:30 | 1957-11-03 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1957-11-03 02:30 | 1958-03-23 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1958-03-23 04:30 | 1958-11-02 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1958-11-02 02:30 | 1959-03-22 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1959-03-22 04:30 | 1959-11-01 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1959-11-01 02:30 | 1960-03-20 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1960-03-20 04:30 | 1960-11-06 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1960-11-06 02:30 | 1961-03-19 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1961-03-19 04:30 | 1961-11-05 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1961-11-05 02:30 | 1962-03-18 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1962-03-18 04:30 | 1962-11-04 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1962-11-04 02:30 | 1963-03-24 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1963-03-24 04:30 | 1963-11-03 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1963-11-03 02:30 | 1964-03-22 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1964-03-22 04:30 | 1964-11-01 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1964-11-01 02:30 | 1965-04-18 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1965-04-18 04:30 | 1965-10-17 02:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1965-10-17 01:30 | 1966-04-17 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1966-04-17 04:30 | 1966-10-16 02:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1966-10-16 01:30 | 1967-04-16 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1967-04-16 04:30 | 1967-10-22 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1967-10-22 02:30 | 1968-04-21 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1968-04-21 04:30 | 1968-10-20 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1968-10-20 02:30 | 1969-04-20 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1969-04-20 04:30 | 1969-10-19 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1969-10-19 02:30 | 1970-04-19 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1970-04-19 04:30 | 1970-10-18 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1970-10-18 02:30 | 1971-04-18 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1971-04-18 04:30 | 1971-10-17 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1971-10-17 02:30 | 1972-04-16 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1972-04-16 04:30 | 1972-10-22 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1972-10-22 02:30 | 1973-04-22 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1973-04-22 04:30 | 1973-10-21 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1973-10-21 02:30 | 1973-12-30 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1973-12-30 04:30 | 1974-10-20 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1974-10-20 02:30 | 1975-04-20 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1975-04-20 04:30 | 1975-10-19 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1975-10-19 02:30 | 1976-04-18 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1976-04-18 04:30 | 1976-10-17 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1976-10-17 02:30 | 1979-05-13 03:30 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1979-05-13 04:30 | 1979-10-21 03:30 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1979-10-21 02:30 | 至今 | UTC+8 | 标准时间 |
台湾(台北)
时区资料名称:Asia/Taipei
| 开始(当地钟表) | 结束(当地钟表) | 与UTC相差 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1937-10-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1937-10-01 01:00 | 1945-09-21 01:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1945-09-21 00:00 | 1946-05-15 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1946-05-15 01:00 | 1946-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1946-09-30 23:00 | 1947-04-15 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1947-04-15 01:00 | 1947-11-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1947-10-31 23:00 | 1948-05-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1948-05-01 01:00 | 1948-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1948-09-30 23:00 | 1949-05-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1949-05-01 01:00 | 1949-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1949-09-30 23:00 | 1950-05-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1950-05-01 01:00 | 1950-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1950-09-30 23:00 | 1951-05-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1951-05-01 01:00 | 1951-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1951-09-30 23:00 | 1952-03-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1952-03-01 01:00 | 1952-11-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1952-10-31 23:00 | 1953-04-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1953-04-01 01:00 | 1953-11-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1953-10-31 23:00 | 1954-04-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1954-04-01 01:00 | 1954-11-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1954-10-31 23:00 | 1955-04-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1955-04-01 01:00 | 1955-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1955-09-30 23:00 | 1956-04-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1956-04-01 01:00 | 1956-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1956-09-30 23:00 | 1957-04-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1957-04-01 01:00 | 1957-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1957-09-30 23:00 | 1958-04-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1958-04-01 01:00 | 1958-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1958-09-30 23:00 | 1959-04-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1959-04-01 01:00 | 1959-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1959-09-30 23:00 | 1960-06-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1960-06-01 01:00 | 1960-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1960-09-30 23:00 | 1961-06-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1961-06-01 01:00 | 1961-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1961-09-30 23:00 | 1974-04-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1974-04-01 01:00 | 1974-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1974-09-30 23:00 | 1975-04-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1975-04-01 01:00 | 1975-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1975-09-30 23:00 | 1979-07-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1979-07-01 01:00 | 1979-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1979-09-30 23:00 | 至今 | UTC+8 | 标准时间 |
中国大陆(上海)
时区资料名称:Asia/Shanghai
| 开始(当地钟表) | 结束(当地钟表) | 与UTC相差 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1901-01-01 00:00 | UTC+8:05:43 | 地方平时 |
| 1900-12-31 23:54 | 1919-04-13 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1919-04-13 01:00 | 1919-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1919-09-30 23:00 | 1940-06-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1940-06-01 01:00 | 1940-10-13 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1940-10-12 23:00 | 1941-03-15 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1941-03-15 01:00 | 1941-11-02 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1941-11-01 23:00 | 1942-01-31 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1942-01-31 01:00 | 1945-09-02 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1945-09-01 23:00 | 1946-05-15 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1946-05-15 01:00 | 1946-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1946-09-30 23:00 | 1947-04-15 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1947-04-15 01:00 | 1947-11-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1947-10-31 23:00 | 1948-05-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1948-05-01 01:00 | 1948-10-01 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1948-09-30 23:00 | 1949-05-01 00:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1949-05-01 01:00 | 1949-05-28 00:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1949-05-27 23:00 | 1986-05-04 02:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1986-05-04 03:00 | 1986-09-14 02:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1986-09-14 01:00 | 1987-04-12 02:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1987-04-12 03:00 | 1987-09-13 02:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1987-09-13 01:00 | 1988-04-17 02:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1988-04-17 03:00 | 1988-09-11 02:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1988-09-11 01:00 | 1989-04-16 02:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1989-04-16 03:00 | 1989-09-17 02:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1989-09-17 01:00 | 1990-04-15 02:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1990-04-15 03:00 | 1990-09-16 02:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1990-09-16 01:00 | 1991-04-14 02:00 | UTC+8 | 标准时间 |
| 1991-04-14 03:00 | 1991-09-15 02:00 | UTC+9 | 夏令时 |
| 1991-09-15 01:00 | 至今 | UTC+8 | 标准时间 |
日本(东京)
时区资料名称:Asia/Tokyo
| 开始(当地钟表) | 结束(当地钟表) | 与UTC相差 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1948-05-02 00:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1948-05-02 01:00 | 1948-09-12 01:00 | UTC+10 | 夏令时 |
| 1948-09-12 00:00 | 1949-04-03 00:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1949-04-03 01:00 | 1949-09-11 01:00 | UTC+10 | 夏令时 |
| 1949-09-11 00:00 | 1950-05-07 00:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1950-05-07 01:00 | 1950-09-10 01:00 | UTC+10 | 夏令时 |
| 1950-09-10 00:00 | 1951-05-06 00:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1951-05-06 01:00 | 1951-09-09 01:00 | UTC+10 | 夏令时 |
| 1951-09-09 00:00 | 至今 | UTC+9 | 标准时间 |
韩国(首尔)
时区资料名称:Asia/Seoul
| 开始(当地钟表) | 结束(当地钟表) | 与UTC相差 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1908-04-01 00:00 | UTC+8:27:52 | 地方平时 |
| 1908-04-01 00:02 | 1912-01-01 00:00 | UTC+8:30 | 标准时间 |
| 1912-01-01 00:30 | 1948-06-01 00:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1948-06-01 01:00 | 1948-09-13 00:00 | UTC+10 | 夏令时 |
| 1948-09-12 23:00 | 1949-04-03 00:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1949-04-03 01:00 | 1949-09-11 00:00 | UTC+10 | 夏令时 |
| 1949-09-10 23:00 | 1950-04-01 00:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1950-04-01 01:00 | 1950-09-10 00:00 | UTC+10 | 夏令时 |
| 1950-09-09 23:00 | 1951-05-06 00:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1951-05-06 01:00 | 1951-09-09 00:00 | UTC+10 | 夏令时 |
| 1951-09-08 23:00 | 1954-03-21 00:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1954-03-20 23:30 | 1955-05-05 00:00 | UTC+8:30 | 标准时间 |
| 1955-05-05 01:00 | 1955-09-09 00:00 | UTC+9:30 | 夏令时 |
| 1955-09-08 23:00 | 1956-05-20 00:00 | UTC+8:30 | 标准时间 |
| 1956-05-20 01:00 | 1956-09-30 00:00 | UTC+9:30 | 夏令时 |
| 1956-09-29 23:00 | 1957-05-05 00:00 | UTC+8:30 | 标准时间 |
| 1957-05-05 01:00 | 1957-09-22 00:00 | UTC+9:30 | 夏令时 |
| 1957-09-21 23:00 | 1958-05-04 00:00 | UTC+8:30 | 标准时间 |
| 1958-05-04 01:00 | 1958-09-21 00:00 | UTC+9:30 | 夏令时 |
| 1958-09-20 23:00 | 1959-05-03 00:00 | UTC+8:30 | 标准时间 |
| 1959-05-03 01:00 | 1959-09-20 00:00 | UTC+9:30 | 夏令时 |
| 1959-09-19 23:00 | 1960-05-01 00:00 | UTC+8:30 | 标准时间 |
| 1960-05-01 01:00 | 1960-09-18 00:00 | UTC+9:30 | 夏令时 |
| 1960-09-17 23:00 | 1961-08-10 00:00 | UTC+8:30 | 标准时间 |
| 1961-08-10 00:30 | 1987-05-10 02:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1987-05-10 03:00 | 1987-10-11 03:00 | UTC+10 | 夏令时 |
| 1987-10-11 02:00 | 1988-05-08 02:00 | UTC+9 | 标准时间 |
| 1988-05-08 03:00 | 1988-10-09 03:00 | UTC+10 | 夏令时 |
| 1988-10-09 02:00 | 至今 | UTC+9 | 标准时间 |
资料说明
- 资料来源:国际时区资料库(IANA tzdata 2026c),由程式逐段算出,时刻精确到分钟。
- 该资料库说明1970年以前部分地方的记录可能不完整;中国大陆1949年以前只对应上海一带,各地实际做法可能不同。
- 新加坡、马来西亚1933–1935年的UTC+7:20,资料库记为比标准时间提前20分钟的“夏令时”;1936年起同一钟表时间改记为标准时间。
- 表中“开始”是改钟之后的钟表读数。钟表往回拨时(例如新加坡1945年9月由UTC+9拨回UTC+7:30),同一段钟表时间会出现两次;出生在重叠时段的,要另查是哪一次。
- 正式排盘以出生记录与当地档案为主;出生时刻接近交界时,保留前后两张候选盘。