アジア各地の標準時とサマータイム早見表(1900–2000)
四柱推命の命式を出す前に、生まれた瞬間に現地の時計が何時を指していたかを確認します。日本でも1948〜1951年の夏はサマータイムで、「午前9時」は標準時の午前8時でした。シンガポールの1982年以前の時計も、今のUTC+8ではありません。
使い方:出生地を探し、生年月日がどの期間に入るかを見ます。その期間がサマータイムで、出生記録が当時の時計の時刻なら、命式を出す前に一度だけ戻します。ツールが自動で処理している場合は、二重に引かないでください。真太陽時を使うかどうかは流派の選択で、誤りではありません。
出生時刻を確認するには
まず出生地と生年月日に該当する期間を選びます。出生記録の時刻は書き換えず、記録の出所と、すでに時差補正をしたかをメモしてください。時刻が分からない場合は、そのまま「不明」と伝えられます。
時計の補正と命式の解釈は別の段階です。書面の解説がどのようなものか、個人情報を入力せずにサンプルで確認できます。
日本(東京) 韓国(ソウル) 台湾(台北) 香港 マカオ 中国本土(上海) シンガポール マレーシア半島(クアラルンプール)
日本(東京)
タイムゾーン名:Asia/Tokyo
| 開始(現地の時計) | 終了(現地の時計) | UTCとの差 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1948-05-02 00:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1948-05-02 01:00 | 1948-09-12 01:00 | UTC+10 | サマータイム |
| 1948-09-12 00:00 | 1949-04-03 00:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1949-04-03 01:00 | 1949-09-11 01:00 | UTC+10 | サマータイム |
| 1949-09-11 00:00 | 1950-05-07 00:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1950-05-07 01:00 | 1950-09-10 01:00 | UTC+10 | サマータイム |
| 1950-09-10 00:00 | 1951-05-06 00:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1951-05-06 01:00 | 1951-09-09 01:00 | UTC+10 | サマータイム |
| 1951-09-09 00:00 | 現在 | UTC+9 | 標準時 |
韓国(ソウル)
タイムゾーン名:Asia/Seoul
| 開始(現地の時計) | 終了(現地の時計) | UTCとの差 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1908-04-01 00:00 | UTC+8:27:52 | 地方平均時 |
| 1908-04-01 00:02 | 1912-01-01 00:00 | UTC+8:30 | 標準時 |
| 1912-01-01 00:30 | 1948-06-01 00:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1948-06-01 01:00 | 1948-09-13 00:00 | UTC+10 | サマータイム |
| 1948-09-12 23:00 | 1949-04-03 00:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1949-04-03 01:00 | 1949-09-11 00:00 | UTC+10 | サマータイム |
| 1949-09-10 23:00 | 1950-04-01 00:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1950-04-01 01:00 | 1950-09-10 00:00 | UTC+10 | サマータイム |
| 1950-09-09 23:00 | 1951-05-06 00:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1951-05-06 01:00 | 1951-09-09 00:00 | UTC+10 | サマータイム |
| 1951-09-08 23:00 | 1954-03-21 00:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1954-03-20 23:30 | 1955-05-05 00:00 | UTC+8:30 | 標準時 |
| 1955-05-05 01:00 | 1955-09-09 00:00 | UTC+9:30 | サマータイム |
| 1955-09-08 23:00 | 1956-05-20 00:00 | UTC+8:30 | 標準時 |
| 1956-05-20 01:00 | 1956-09-30 00:00 | UTC+9:30 | サマータイム |
| 1956-09-29 23:00 | 1957-05-05 00:00 | UTC+8:30 | 標準時 |
| 1957-05-05 01:00 | 1957-09-22 00:00 | UTC+9:30 | サマータイム |
| 1957-09-21 23:00 | 1958-05-04 00:00 | UTC+8:30 | 標準時 |
| 1958-05-04 01:00 | 1958-09-21 00:00 | UTC+9:30 | サマータイム |
| 1958-09-20 23:00 | 1959-05-03 00:00 | UTC+8:30 | 標準時 |
| 1959-05-03 01:00 | 1959-09-20 00:00 | UTC+9:30 | サマータイム |
| 1959-09-19 23:00 | 1960-05-01 00:00 | UTC+8:30 | 標準時 |
| 1960-05-01 01:00 | 1960-09-18 00:00 | UTC+9:30 | サマータイム |
| 1960-09-17 23:00 | 1961-08-10 00:00 | UTC+8:30 | 標準時 |
| 1961-08-10 00:30 | 1987-05-10 02:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1987-05-10 03:00 | 1987-10-11 03:00 | UTC+10 | サマータイム |
| 1987-10-11 02:00 | 1988-05-08 02:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1988-05-08 03:00 | 1988-10-09 03:00 | UTC+10 | サマータイム |
| 1988-10-09 02:00 | 現在 | UTC+9 | 標準時 |
台湾(台北)
タイムゾーン名:Asia/Taipei
| 開始(現地の時計) | 終了(現地の時計) | UTCとの差 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1937-10-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1937-10-01 01:00 | 1945-09-21 01:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1945-09-21 00:00 | 1946-05-15 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1946-05-15 01:00 | 1946-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1946-09-30 23:00 | 1947-04-15 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1947-04-15 01:00 | 1947-11-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1947-10-31 23:00 | 1948-05-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1948-05-01 01:00 | 1948-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1948-09-30 23:00 | 1949-05-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1949-05-01 01:00 | 1949-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1949-09-30 23:00 | 1950-05-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1950-05-01 01:00 | 1950-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1950-09-30 23:00 | 1951-05-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1951-05-01 01:00 | 1951-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1951-09-30 23:00 | 1952-03-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1952-03-01 01:00 | 1952-11-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1952-10-31 23:00 | 1953-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1953-04-01 01:00 | 1953-11-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1953-10-31 23:00 | 1954-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1954-04-01 01:00 | 1954-11-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1954-10-31 23:00 | 1955-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1955-04-01 01:00 | 1955-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1955-09-30 23:00 | 1956-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1956-04-01 01:00 | 1956-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1956-09-30 23:00 | 1957-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1957-04-01 01:00 | 1957-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1957-09-30 23:00 | 1958-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1958-04-01 01:00 | 1958-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1958-09-30 23:00 | 1959-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1959-04-01 01:00 | 1959-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1959-09-30 23:00 | 1960-06-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1960-06-01 01:00 | 1960-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1960-09-30 23:00 | 1961-06-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1961-06-01 01:00 | 1961-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1961-09-30 23:00 | 1974-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1974-04-01 01:00 | 1974-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1974-09-30 23:00 | 1975-04-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1975-04-01 01:00 | 1975-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1975-09-30 23:00 | 1979-07-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1979-07-01 01:00 | 1979-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1979-09-30 23:00 | 現在 | UTC+8 | 標準時 |
香港
タイムゾーン名:Asia/Hong_Kong
| 開始(現地の時計) | 終了(現地の時計) | UTCとの差 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1904-10-30 00:36 | UTC+7:36:42 | 地方平均時 |
| 1904-10-30 01:00 | 1941-06-15 03:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1941-06-15 04:00 | 1941-10-01 04:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1941-10-01 03:30 | 1941-12-25 00:00 | UTC+8:30 | サマータイム |
| 1941-12-25 00:30 | 1945-11-18 02:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1945-11-18 01:00 | 1946-04-21 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1946-04-21 01:00 | 1946-12-01 04:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1946-12-01 03:30 | 1947-04-13 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1947-04-13 04:30 | 1947-11-30 04:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1947-11-30 03:30 | 1948-05-02 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1948-05-02 04:30 | 1948-10-31 04:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1948-10-31 03:30 | 1949-04-03 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1949-04-03 04:30 | 1949-10-30 04:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1949-10-30 03:30 | 1950-04-02 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1950-04-02 04:30 | 1950-10-29 04:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1950-10-29 03:30 | 1951-04-01 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1951-04-01 04:30 | 1951-10-28 04:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1951-10-28 03:30 | 1952-04-06 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1952-04-06 04:30 | 1952-11-02 04:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1952-11-02 03:30 | 1953-04-05 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1953-04-05 04:30 | 1953-11-01 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1953-11-01 02:30 | 1954-03-21 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1954-03-21 04:30 | 1954-10-31 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1954-10-31 02:30 | 1955-03-20 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1955-03-20 04:30 | 1955-11-06 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1955-11-06 02:30 | 1956-03-18 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1956-03-18 04:30 | 1956-11-04 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1956-11-04 02:30 | 1957-03-24 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1957-03-24 04:30 | 1957-11-03 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1957-11-03 02:30 | 1958-03-23 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1958-03-23 04:30 | 1958-11-02 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1958-11-02 02:30 | 1959-03-22 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1959-03-22 04:30 | 1959-11-01 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1959-11-01 02:30 | 1960-03-20 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1960-03-20 04:30 | 1960-11-06 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1960-11-06 02:30 | 1961-03-19 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1961-03-19 04:30 | 1961-11-05 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1961-11-05 02:30 | 1962-03-18 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1962-03-18 04:30 | 1962-11-04 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1962-11-04 02:30 | 1963-03-24 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1963-03-24 04:30 | 1963-11-03 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1963-11-03 02:30 | 1964-03-22 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1964-03-22 04:30 | 1964-11-01 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1964-11-01 02:30 | 1965-04-18 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1965-04-18 04:30 | 1965-10-17 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1965-10-17 02:30 | 1966-04-17 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1966-04-17 04:30 | 1966-10-16 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1966-10-16 02:30 | 1967-04-16 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1967-04-16 04:30 | 1967-10-22 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1967-10-22 02:30 | 1968-04-21 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1968-04-21 04:30 | 1968-10-20 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1968-10-20 02:30 | 1969-04-20 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1969-04-20 04:30 | 1969-10-19 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1969-10-19 02:30 | 1970-04-19 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1970-04-19 04:30 | 1970-10-18 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1970-10-18 02:30 | 1971-04-18 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1971-04-18 04:30 | 1971-10-17 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1971-10-17 02:30 | 1972-04-16 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1972-04-16 04:30 | 1972-10-22 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1972-10-22 02:30 | 1973-04-22 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1973-04-22 04:30 | 1973-10-21 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1973-10-21 02:30 | 1973-12-30 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1973-12-30 04:30 | 1974-10-20 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1974-10-20 02:30 | 1975-04-20 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1975-04-20 04:30 | 1975-10-19 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1975-10-19 02:30 | 1976-04-18 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1976-04-18 04:30 | 1976-10-17 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1976-10-17 02:30 | 1979-05-13 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1979-05-13 04:30 | 1979-10-21 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1979-10-21 02:30 | 現在 | UTC+8 | 標準時 |
マカオ
タイムゾーン名:Asia/Macau
| 開始(現地の時計) | 終了(現地の時計) | UTCとの差 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1904-10-30 00:00 | UTC+7:34:10 | 地方平均時 |
| 1904-10-30 00:26 | 1941-12-21 23:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1941-12-22 00:00 | 1942-04-30 23:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1942-05-01 00:00 | 1942-11-17 23:00 | UTC+10 | サマータイム |
| 1942-11-17 22:00 | 1943-04-30 23:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1943-05-01 00:00 | 1943-09-30 23:00 | UTC+10 | サマータイム |
| 1943-09-30 22:00 | 1945-10-01 00:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1945-09-30 23:00 | 1946-04-30 23:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1946-05-01 00:00 | 1946-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1946-09-30 23:00 | 1947-04-19 23:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1947-04-20 00:00 | 1947-12-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1947-11-30 23:00 | 1948-05-02 23:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1948-05-03 00:00 | 1948-11-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1948-10-31 23:00 | 1949-04-02 23:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1949-04-03 00:00 | 1949-10-30 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1949-10-29 23:00 | 1950-04-01 23:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1950-04-02 00:00 | 1950-10-29 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1950-10-28 23:00 | 1951-03-31 23:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1951-04-01 00:00 | 1951-10-29 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1951-10-28 23:00 | 1952-04-05 23:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1952-04-06 00:00 | 1952-11-02 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1952-11-01 23:00 | 1953-04-04 23:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1953-04-05 00:00 | 1953-11-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1953-10-31 23:00 | 1954-03-20 23:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1954-03-21 00:00 | 1954-10-31 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1954-10-30 23:00 | 1955-03-19 23:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1955-03-20 00:00 | 1955-11-06 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1955-11-05 23:00 | 1956-03-17 23:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1956-03-18 00:00 | 1956-11-04 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1956-11-04 02:30 | 1957-03-24 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1957-03-24 04:30 | 1957-11-03 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1957-11-03 02:30 | 1958-03-23 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1958-03-23 04:30 | 1958-11-02 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1958-11-02 02:30 | 1959-03-22 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1959-03-22 04:30 | 1959-11-01 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1959-11-01 02:30 | 1960-03-20 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1960-03-20 04:30 | 1960-11-06 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1960-11-06 02:30 | 1961-03-19 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1961-03-19 04:30 | 1961-11-05 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1961-11-05 02:30 | 1962-03-18 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1962-03-18 04:30 | 1962-11-04 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1962-11-04 02:30 | 1963-03-24 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1963-03-24 04:30 | 1963-11-03 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1963-11-03 02:30 | 1964-03-22 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1964-03-22 04:30 | 1964-11-01 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1964-11-01 02:30 | 1965-04-18 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1965-04-18 04:30 | 1965-10-17 02:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1965-10-17 01:30 | 1966-04-17 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1966-04-17 04:30 | 1966-10-16 02:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1966-10-16 01:30 | 1967-04-16 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1967-04-16 04:30 | 1967-10-22 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1967-10-22 02:30 | 1968-04-21 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1968-04-21 04:30 | 1968-10-20 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1968-10-20 02:30 | 1969-04-20 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1969-04-20 04:30 | 1969-10-19 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1969-10-19 02:30 | 1970-04-19 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1970-04-19 04:30 | 1970-10-18 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1970-10-18 02:30 | 1971-04-18 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1971-04-18 04:30 | 1971-10-17 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1971-10-17 02:30 | 1972-04-16 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1972-04-16 04:30 | 1972-10-22 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1972-10-22 02:30 | 1973-04-22 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1973-04-22 04:30 | 1973-10-21 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1973-10-21 02:30 | 1973-12-30 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1973-12-30 04:30 | 1974-10-20 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1974-10-20 02:30 | 1975-04-20 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1975-04-20 04:30 | 1975-10-19 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1975-10-19 02:30 | 1976-04-18 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1976-04-18 04:30 | 1976-10-17 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1976-10-17 02:30 | 1979-05-13 03:30 | UTC+8 | 標準時 |
| 1979-05-13 04:30 | 1979-10-21 03:30 | UTC+9 | サマータイム |
| 1979-10-21 02:30 | 現在 | UTC+8 | 標準時 |
中国本土(上海)
タイムゾーン名:Asia/Shanghai
| 開始(現地の時計) | 終了(現地の時計) | UTCとの差 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1901-01-01 00:00 | UTC+8:05:43 | 地方平均時 |
| 1900-12-31 23:54 | 1919-04-13 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1919-04-13 01:00 | 1919-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1919-09-30 23:00 | 1940-06-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1940-06-01 01:00 | 1940-10-13 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1940-10-12 23:00 | 1941-03-15 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1941-03-15 01:00 | 1941-11-02 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1941-11-01 23:00 | 1942-01-31 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1942-01-31 01:00 | 1945-09-02 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1945-09-01 23:00 | 1946-05-15 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1946-05-15 01:00 | 1946-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1946-09-30 23:00 | 1947-04-15 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1947-04-15 01:00 | 1947-11-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1947-10-31 23:00 | 1948-05-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1948-05-01 01:00 | 1948-10-01 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1948-09-30 23:00 | 1949-05-01 00:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1949-05-01 01:00 | 1949-05-28 00:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1949-05-27 23:00 | 1986-05-04 02:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1986-05-04 03:00 | 1986-09-14 02:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1986-09-14 01:00 | 1987-04-12 02:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1987-04-12 03:00 | 1987-09-13 02:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1987-09-13 01:00 | 1988-04-17 02:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1988-04-17 03:00 | 1988-09-11 02:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1988-09-11 01:00 | 1989-04-16 02:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1989-04-16 03:00 | 1989-09-17 02:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1989-09-17 01:00 | 1990-04-15 02:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1990-04-15 03:00 | 1990-09-16 02:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1990-09-16 01:00 | 1991-04-14 02:00 | UTC+8 | 標準時 |
| 1991-04-14 03:00 | 1991-09-15 02:00 | UTC+9 | サマータイム |
| 1991-09-15 01:00 | 現在 | UTC+8 | 標準時 |
シンガポール
タイムゾーン名:Asia/Singapore
| 開始(現地の時計) | 終了(現地の時計) | UTCとの差 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1905-06-01 00:00 | UTC+6:55:25 | 地方平均時 |
| 1905-06-01 00:05 | 1933-01-01 00:00 | UTC+7 | 標準時 |
| 1933-01-01 00:20 | 1936-01-01 00:00 | UTC+7:20 | サマータイム |
| 1936-01-01 00:00 | 1941-09-01 00:00 | UTC+7:20 | 標準時 |
| 1941-09-01 00:10 | 1942-02-16 00:00 | UTC+7:30 | 標準時 |
| 1942-02-16 01:30 | 1945-09-12 00:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1945-09-11 22:30 | 1981-12-31 23:30 | UTC+7:30 | 標準時 |
| 1982-01-01 00:00 | 現在 | UTC+8 | 標準時 |
マレーシア半島(クアラルンプール)
タイムゾーン名:Asia/Kuala_Lumpur
| 開始(現地の時計) | 終了(現地の時計) | UTCとの差 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 1900-01-01 | 1905-06-01 00:00 | UTC+6:55:25 | 地方平均時 |
| 1905-06-01 00:05 | 1933-01-01 00:00 | UTC+7 | 標準時 |
| 1933-01-01 00:20 | 1936-01-01 00:00 | UTC+7:20 | サマータイム |
| 1936-01-01 00:00 | 1941-09-01 00:00 | UTC+7:20 | 標準時 |
| 1941-09-01 00:10 | 1942-02-16 00:00 | UTC+7:30 | 標準時 |
| 1942-02-16 01:30 | 1945-09-12 00:00 | UTC+9 | 標準時 |
| 1945-09-11 22:30 | 1981-12-31 23:30 | UTC+7:30 | 標準時 |
| 1982-01-01 00:00 | 現在 | UTC+8 | 標準時 |
データについて
- 出典:IANAタイムゾーンデータベース(tzdata 2026c)。期間はプログラムで分単位まで算出しました。
- 同データベースは、1970年以前の記録には地域によって不完全なものがあると注記しています。中国本土の1949年以前は上海周辺のみを反映しており、地域ごとの実際の運用は異なる可能性があります。
- シンガポールとマレーシアの1933–1935年のUTC+7:20は、標準時より20分進めた「サマータイム」として記録され、1936年以降は同じ時刻が標準時として記録されています。
- 「開始」は時計を変えた直後の時刻です。時計を戻した場合(例:シンガポール1945年9月、UTC+9からUTC+7:30へ)、同じ時刻が二度あります。重なった時間帯の生まれは、どちらかを別に確認します。
- 正式な命式は出生記録と現地の公文書を優先します。境目に近い時刻は、前後二つの候補の命式を残します。